Отделка
Наименование работ | Еденицы измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Эконом | м2 | от 4000 |
Оптимальный ремонт | м2 | от 6000 |
Комфорт ремонт | м2 | от 10000 |
Премиум ремонт | м2 |
от 15000 |
Потолки
Наименование работ | Еденицы измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Разборка подвесных потолков «Армстронг» | м2 | от 120 |
Разборка подвесных потолков реечных | м2 | от 150 |
Разборка подвесных потолков из ГКЛ | м2 | от 250 |
Демонтаж плинтуса потолочного | м/п | от 50 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | от 200 |
Грунтовка потолка | м2 | 50-100 |
Выравнивание потолка (штукатурка) | м2 | от 350 |
Шпаклевка потолка (1слой) | м2 | от 70 |
Шлифовка потолка | м2 | от 100 |
Оклейка потолка обоями | м2 | от 150 |
Монтаж потолков «Армстронг» | м2 | от 250 |
Монтаж потолков реечных | м2 | от 500 |
Монтаж потолков ГКЛ одноуровневых | м2 | от 500 |
Монтаж потолков ГКЛ двухуровневых | м2 | от 800 |
Монтаж обрешетки | м2 | 200 |
Облицовка потолка деревянной вагонкой | м2 | от 500 |
Монтаж натяжных потолков (Бельгия, Германия) | м2 | от 250 |
Монтаж плинтуса (карниза) потолочного пенопласт | м/п | от 150 |
Монтаж плинтуса (карниза) потолочного пенополистирол | м/п | от 200 |
Полы
Наименование работ | Еденицы измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Разборка плинтуса | м/п | 50 |
Разборка пола дощатого | м2 | 150-500 |
Разборка полов из плитки керамической | м2 | 150-250 |
Разборка полов из листовых материалов | м2 | 150-350 |
Разборка паркетной доски | м2 | 250-800 |
Демонтаж линолеума, кавролина | м2 | 100 |
Демонтаж стяжки из цем. раствора | м2 | 200-250 |
Грунтовка пола | м2 | 50 |
Выравнивание полов ДСП по лагам | м2 | 200-500 |
Выравнивание полов фанерой | м2 | 150-500 |
Устройство стяжки из цем. раствора толщиной 20 мм | м2 | 200-350 |
Устройство стяжки из цем. раствора толщиной 40 мм | м2 | 350-500 |
Армирование стяжки | м2 | 150-200 |
Облицовка лестничных маршей керамической плиткой | м/п | 700-1000 |
Затирка швов | м2 | 100-300 |
Устройство полов из керамической плитки | м2 | от 600 |
Окраска дощатых полов | м2 | 300-500 |
Устройство дощатых полов | м2 | 400-600 |
Устройство полов из ламината | м2 | 250-350 |
Устройство полов из линолеума | м2 | 200-350 |
Устройство полов из ковролина | м2 | 200-300 |
Устройство паркетной доски | м2 | от 800 |
Монтаж теплого пола | м2 | от 500 |
Монтаж плинтусов (ламинированных) ПВХ | м/п | от 100 |
Монтаж плинтусов ценных пород | м/п | от 350 |
Монтаж плинтусов хвойных пород | м/п | от 300 |
Монтаж плинтусов из керамической плитки | м/п | от 500 |
Монтаж плинтусов из керамогранита | м/п | от 700 |
Монтаж порожков алюминиевых | м/п | 150-300 |
Гидроизоляция пола сухими смесями в 1 слой | м2 | 250-500 |
Покрытие пола лаком | м2 | 200-500 |
Окраска пола | м2 | 150-350 |
Обработка противогрибковой пропиткой | м2 | 150-350 |
Стены
Наименование работ | Еденицы измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж стен (1/2 кирпича) | м2 | 500 |
Демонтаж стен (кирпич) | м2 | 800-1000 |
Демонтаж перегородки в сан.узле (железобетон до 5 см.) | м2 | от 1000 |
Разборка облицовочных стен ГКЛ, МДФ | м2 | 200-250 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 200-350 |
Разборка перегородки (ДВП) | м2 | 200-350 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | 1500 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпич) | м2 | 1000 |
Пробивка в стене (бетон) | м2 | от 2000 |
Очистка стен от обоев, краски, побелки | м2 | от 150 |
Демонтаж штукатурки | м2 | от 200 |
Демонтаж плитки | м2 | от 150 |
Кладка перегородок в 1\2 кирпича | м2 | от 500 |
Кладка стен из кирпича черновая | м2 | 500 |
Кладка стен из кирпича лицевая | м2 | 1500 |
Устройство перегородок ГКЛ 4-х слойных | м2 | от 800 |
Устройство перегородок ГКЛ 2-х слойных | м2 | от 700 |
Устройство перегородок из МДФ | м2 | от 500 |
Устройство перегородок из пластиковых панелей | м2 | от 500 |
Устройство коробов из ГКЛ, ДСП | м/п | от 500 |
Монтаж перфорированного уголка | м/п | от 100 |
Оклейка стен сеткой «Строби» | м2 | 180 |
Грунтовка стен 1 слой | м2 | от 50 |
Нанесение на поверхности стен бетоноконтакта | м2 | от 80 |
Штукатурка стен цементным раствором | м2 | от 500 |
Штукатурка стен сухими смесями | м2 | от 350 |
Шпатлевка поверхности стен (1 слой) | м2 | от 80 |
Шлифовка поверхности стен | м2 | от 100 |
Устройство шумо-теплоизоляции 50 мм | м2 | от 150 |
Устройство шумо-теплоизоляции 100 мм | м2 | от 200 |
Обшивка стен ГКЛ 2-х слойный на металокаркасе | м2 | от 400 |
Обшивка стен ГКЛ 1-но слойный на металокаркасе | м2 | от 400 |
Обшивка стен ГКЛ на «Перфикс» | м2 | от 250 |
Обшивка стен МДФ | м2 | от 400 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой | м/п | от 80 |
Нанесение на стены декоративной штукатурки (1слой) | м2 | от 500 |
Оклейка стен обоями | м2 | от 150 |
Окраска стен водоэмульсионными красками | м2 | от 150 |
Окраска стен масляными красками | м2 | от 150 |
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | от 600 |
Монтаж обрешетки | м2 | от 300 |
Обшивка стен деревянной вагонкой | м2 | от 500 |
Обшивка стен пластиковой вагонкой | м2 | от 500 |
Покрытие лаком | м2 | от 250 |
Затирка швов плитки | м2 | от 150 |
Обшивка откосов ГКЛ | мп | от 400 |
Штукатурка откосов цементным раствором | мп | 500 |
Штукатурка откосов сухими смесями | мп | от 350 |
Шпатлевка откосов окон | м2 | от 350 |
Расширение дверного проема | мп | от 500 |
Установка деревянных дверных блоков | шт | от 2500 |
Установка металлических дверей | шт | от 3000 |
Установка наличников с одной стороны дверного блока | шт | от 600 |
Установка стопоров ограничения | шт | от 250 |
Установка доводчика | шт | от 500 |
Врезка замков | шт | от 500 |
Врезка петель | шт | от 250 |
Сантехнические работы
Наименование работ | Еденицы измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж водопроводных труб | 1 квартира | 500-900 |
Демонтаж унитаза | шт | от 500 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | от 500 |
Демонтаж ванны | шт | от 800 |
Демонтаж душевой кабины | шт | от 2000 |
Проводка труб внутри помещения металлопластик | 1 точка | от 500 |
Проводка труб внутри помещения пластик | 1 точка | 800-1200 |
Проводка труб внутри помещения метал | 1 точка | от 500 |
Замена стояка канализационного пластик | 1 точка | от 2000 |
Замена стояка водопроводного | 1 точка | 3500 |
Замена стояка канализационного чугун | 1 точка | 2500 |
Подвод канализации | 1 точка | 800-1000 |
Монтажные отверстия | шт | 500-800 |
Штробление под водопровод по кирпичу | м/п | от 500 |
Штробление под водопровод по бетону | м/п | 700-1000 |
Установка смесителя | шт | 1000-1500 |
Установка кранников 1\2 | шт | от 350 |
Установка вытяжного канального вентилятора | шт | 1000 |
Прокладка воздуховодов гибких | м/п | 150 |
Врезка в стояки | ед | 2500 |
Установка унитаза | шт | 1500 |
Установка инсталляции | шт | от 3000 |
Установка металлической ванны | шт | от 2000 |
Установка чугунной ванны | шт | от 4000 |
Установка душевой кабины | шт | от 5000 |
Установка раковины на ножке | шт | от 1000 |
Установка раковины со шкафчиком | шт | от 2500 |
Установка полотенцесушителя | шт | от 2000 |
Установка электроводонагревателя | шт | 1500-5000 |
Установка посудомоечной, стиральной машины | шт | от 1500 |
Установка счетчиков ХВС, ГВС | шт | от 800 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Еденицы измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Устройство штроб в кирпичной стене под электропроводку | м/п | 200-350 |
Устройство штроб в бетонной стене под электропроводку | м/п | 300-800 |
Прокладка кабелей силовых | м/п | от 50 |
Прокладка телефонных кабелей | м/п | от 50 |
Установка распаечных коробок (кирпич) | шт | 150 |
Установка распаечных коробок (бетон) | шт | 250 |
Установка розеток силовых | шт | от 150 |
Установка люстры | шт | от 800 |
Установка щитов распределительных | шт | 1500 |
Установка автоматов 3-х фазных | шт | 550 |
Установка автоматов 2-х фазных | шт | 450 |
Установка автоматов 1-но фазных | шт | 350 |
Установка люстр, светильников в подвесных потолках | шт | от 350 |
Установка точечных светильников в подвесных потолках | шт | от 300 |
Установка накладных люминесцентных светильников | шт | от 700 |
Прокладка коробов ПВХ (кабель-канал) | м/п | от 150 |
Установка электросчетчиков | шт | от 900 |
Замена колодок | шт | 150-350 |
Установка тепловой завесы | шт | 2000 |
Установка вентилятора | шт | от 500 |
Установка электрозвонка | шт | от 500 |
Установка патрона | шт | 150 |
Установка РУ (распределительного устройства) | 1 точка | 900-2000 |
Монтаж шкафа учета (щитка) | 1 точка | 700-900 |
Монтаж контура заземления | 1 точка | от 350 |
Прокладка провода в гофру | м/п | от 300 |
Распайка проводов в распределительной коробке | шт | 350 |
Поиск неисправности в электросети (прозвонка) | 1 точка | 250-400 |
Монтажные отверстия кирпич | шт | от 200 |
Монтажные отверстия бетон | шт | от 350 |
Монтажные отверстия кафель | шт | от 350 |
Отопление
Наименование работ | Еденицы измерения | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж радиаторов | шт | 500-1000 |
Перенос батареи | шт | 3000-5000 |
Пробивка монтажных отверстий кирпич | шт | от 350 |
Пробивка монтажных отверстий бетон | шт | от 600 |
Установка батареи, радиатора без подвода труб | шт | от 1500 |
Подводка труб к батарее | м/п | 200-350 |
Наращивание секции на батарею | 1 батарея | 1500-2500 |
Монтаж труб отопления | м/п | от 350 |
Установка котла с обвязкой (отечественного) | шт | от 6000 |
Установка котла отопительного типа «Дакон»(без настройки и подключения к газу) | шт | от 8000 |